Поезд Метрополитена «НЕВА»
Основной конфигурацией нового поколения метро для Санкт-Петербурга является шестивагонный вариант с восемью тяговыми тележками и четырьмя обычными тележками. Альтернативные варианты составов метро могут состоять из передних моторных вагонов и различной комбинации промежуточных моторных и промежуточных безмоторных вагонов (трехвагонные – восьмивагонные составы). Доля осей, оснащенных тяговым приводом, составляет 66 %.
Вагоны метро и отдельные комплектующие сконструированы с учетом высокой мощности и надежности, также уделено особое внимания снижению веса. Низкая масса вместе с высокой энергетической эффективностью приводит к низким эксплуатационным затратам в течение всего срока службы составов. Кроме того, при техосмотре имеется простой доступ к отдельным устройствам и компонентам вагонов.
параметры | МЕТРО «НЕВА» |
---|---|
Компоновка состава | Мг-Мп-Пп-Пп-Мп-Мг |
Колесная формула | B'oB'o+B'oB'o+2'2'+2'2'+B'oB'o+B'oB'o |
Материал кузова вагона | Сталь с повышенной стойкостью к |
Ширина колеи | 1 520 мм / 1 432 мм |
Максимальная скорость | 90 км/ч |
Напряжение питания | 750 В пост. тока / 3-й путь |
Длина состава по сцепкам | 116 540 мм |
Ширина вагонов | 2 700 мм |
Уровень пола | 1 150 над ТК |
Вес тележек тяговой / обычный | 6 500 кг / 4 300 кг |
База тележек | 2 100 мм |
Диаметр колеса максимальный / минимальный | 850 мм / 770 мм |
параметры | МЕТРО «НЕВА» |
---|---|
Мощность асинхронного тягового двигателя | 167 кВт |
Вес вагонов состава Мг / Мп / Пп | 29,9 т / 29,5 т / 22 т |
Вес тары состава / максимальный вес | 162,8 т / 274,38 т (8 пассажиров/м2) |
Максимальная нагрузка на ось | 12,5 т |
Число сидячих мест | 276 пассажиров |
Общая вместимость при 8 пассажирах/м² | 1 594 пассажиров |
Число дверей в вагоне | 8 |
Минимальный радиус кривой | 100 м / 60 м |
Максимальный подъем | 60 ‰ |
Максимальное ускорение при разъезде | 1,3 м/с2 |
Максимальное тормозное замедление | 1,4 м/с2 |
- брошюра (2.36 MB)